废物统计:2023年 计量单位:吨 | ||||||||
年份 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 期初库存 | 产生量 | 转移量 | 期末库存 | 危废处置公司 |
2023 | HW08 | 900-217-08 | 废机油 | 0 | 0.432 | 0.2306 | 0.2014 | 菏泽永舜环保科技有限公司,潍坊博锐环境保护有限公司,中信环境技术(日照)有限公司,山东康博环保科技有限公司等公司 |
2023 | HW49 | 900-041-49 | 废活性炭 | 6.351 | 28.5438 | 34.8948 | 0 | |
2023 | HW49 | 900-041-49 | 废包装物 | 1.2281 | 19.88 | 18.3022 | 2.8059 | |
2023 | HW49 | 900-046-49 | 污泥 | 0.547 | 77.2939 | 77.8409 | 0 | |
2023 | HW49 | 900-047-49 | 化验室废液 | 0.3516 | 0.5029 | 0.6012 | 0.2533 | |
2023 | HW06 | 900-401-06 | 废溶剂 | 17.2299 | 104.2546 | 114.516 | 6.9685 | |
2023 | HW11 | 900-013-11 | 精(蒸)馏残渣 | 33.2924 | 677.8451 | 672.9317 | 38.2058 |
联系悟通香料