第一部分企业基本信息
|
||||||||||||||
企业名称 | 滕州市悟通香料有限责任公司 | 企业隶属类型 | 县区 | |||||||||||
组织机构代码 | 91370000169919426F | 法定代表人 | 卫洁 | |||||||||||
工商注册号 | 91370000169919426F | 营业期限 | 1996.4.26-2037.8.31 | |||||||||||
是否有母公司 | 否 | 隶属关系 | ||||||||||||
母公司名称 | 母公司组织机构代码 | |||||||||||||
企业注册地址 | 滕州市姜屯镇闫东村西 | |||||||||||||
生产设施地址 | 滕州市姜屯镇闫东村西 | |||||||||||||
行政区划代码 | 370481 | 邮政编码 | 277521 | |||||||||||
中心经度 | 117 º 3 ˊ 48" | 中心纬度 | 35 º 4 ˊ 58" | |||||||||||
登记注册类型 | 有限责任公司 | 进入工业园区情况 | 否 | |||||||||||
所在工业园区名称 | 工业园区代码 | |||||||||||||
工业园区级别 | ||||||||||||||
注册资金(万元) | 4500 | 工业总产值(万元) | 9703 | |||||||||||
厂区面积(㎡) | 31000 | 职工人数(人) | 340 | |||||||||||
年生产时间(小时) | 7200 | 企业规模 | 2 | |||||||||||
开业时间 | 1996 年 06 月 | 最新改扩建时间 | ||||||||||||
联系人 | 张雷亮 | 电子邮箱 | tzwthb@163.com | |||||||||||
电话 | 1632-5038018 | 手机 | 18363218568 | |||||||||||
第二部分环境管理情况
|
||||||||||||||
一、内部环境管理机构建设情况 | ||||||||||||||
环境管理机构 | 有 | 机构名称 | 环保部 | |||||||||||
环保负责人 | 张雷亮 | 机构人数(人) | 30 | |||||||||||
联系电话 | 18363218568 | 电子邮箱 | tzwthb@163.com | |||||||||||
二、环保制度制定情况 | ||||||||||||||
企业环保制度 | 有 | |||||||||||||
主要环保制度描述 | 危废管理条例、环境防治责任制度、应急预案备案制度。 | |||||||||||||
三、危险化学品档案建立情况 | ||||||||||||||
是否建立危险化学品台账 | 是 | 是否建立环境管理信息档案 | 是 | |||||||||||
主要环保制度描述 | ||||||||||||||
第三部分 周边水和大气环境保护目标信息
|
||||||||||||||
一、水环境保护目标信息 | ||||||||||||||
周边是否存在水环境保护目标 | 有 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
二、大气环境保护目标信息 | ||||||||||||||
周边是否存在大气环境保护目标 | 有 | |||||||||||||
环境空气功能区分类 | 二类 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
第四部分法律法规遵守情况
|
||||||||||||||
一、清洁生产审核情况 | ||||||||||||||
是否属于强制清洁生产审核单位 | 否 | 清洁生产审核开展情况 | 开展 | |||||||||||
清洁生产审核评估情况 | 已评估 | 清洁生产审核验收情况 | 已验收 | |||||||||||
最近一期清洁生产审核评估或验收时间 | 2009 年 11 月 | 清洁生产审核评估或验收部门 | 山东省国联环境保护对外合作中心 | |||||||||||
审核情况备注 | ||||||||||||||
二、突发环境事件应急预案情况 | ||||||||||||||
环境应急预案编制情况 | 有 | 环境应急预案编制时间 | 2017 年 03 月 | |||||||||||
环境应急预案演练情况 | 演练 | 环境应急预案演练次数 | 1 | |||||||||||
环境应急预案备案情况 | 已备案 | 环境应急预案单位 | 滕州市环保局 | |||||||||||
环境应急预案备案文号 | 370481-2017-006-M | 环境应急预案备案时间 | 2017 年 03 月 | |||||||||||
应急预案备注 | 专项预案备案号 37048120170615001 | |||||||||||||
三、环境信息公开情况 | ||||||||||||||
信息公开情况 | 门卫电视屏公开 | |||||||||||||
四、污染物达标排放情况 | ||||||||||||||
污染物达标排放备注 | 污染物排放名称:废水、废气 1 、废水按照山东省南水北调沿线水污染物综合排放标准(山东省地方标准 DB37/599-2006) 一般保护区标准执行,厂外外排水已达标排放。 2 、废气按照山东省区域性大气污染物综合排放标准 DB37/2376-2013 第二时段标准执行,已达标排放。 |
五、环境污染事故情况情况
相关行政许可证类型 | 建设项目竣工环境保护验收审批文件 |
许可证文号 / 编号 | 枣环行验 2008】06号 |
审批 / 发证机关 | 枣庄市环保局 |
批复时间 | 2008年01月17日 |
有效期限 |
相关行政许可证类型 | 环境影响评价文件批复 |
许可证文号 / 编号 | 枣环行审字【2006】4号 |
审批 / 发证机关 | 枣庄市环保局 |
批复时间 | 2006年07月17日 |
有效期限 |
相关行政许可证类型 | 污染物排放许可证 |
许可证文号 / 编号 | 滕环许字 S201 7034 号 |
审批 / 发证机关 | 滕州市环保局 |
批复时间 | 2017年07月17日 |
有效期限 | 2018年06月17日 |
相关行政许可证类型 | 污染物排放许可证 |
许可证文号 / 编号 | 滕环许字 Q201 7024 号 |
审批 / 发证机关 | 滕州市环保局 |
批复时间 | 2017年07月01日 |
有效期限 | 2018年06月01日 |
联系悟通香料