滕州市悟通香料有限责任公司废物统计:2022年度 计量单位:吨 | ||||||||
年份 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 期初库存 | 产生量 | 转移量 | 期末库存 | 转运危废处置公司 |
2022 | HW08 | 900-217-08 | 废机油 | 0.3 | 0.8513 | 1.1513 | 0 | 菏泽永舜环保科技有限公司,济宁海螺创业环境科技有限责任公司,潍坊博锐环境保护有限公司,菏泽万清源环保科技有限公司,尉氏县利源净化材料有限公司,山东平福环境服务有限公司,中信环境技术(日照)有限公司 |
2022 | HW49 | 900-041-49 | 废活性炭 | 2.5 | 62.0156 | 58.1646 | 6.351 | |
2022 | HW49 | 900-041-49 | 废包装物 | 1.05 | 14.9165 | 14.7384 | 1.2281 | |
2022 | HW49 | 900-046-49 | 污泥 | 6.27 | 187.3472 | 193.0702 | 0.547 | |
2022 | HW49 | 900-047-49 | 化验室废液 | 0 | 0.3516 | 0 | 0.3516 | |
2022 | HW06 | 900-401-06 | 废溶剂 | 6.5 | 178.279 | 167.5491 | 17.2299 | |
2022 | HW11 | 900-013-11 | 精(蒸)馏残渣 | 36.85 | 660.8634 | 664.421 | 33.2924 |
联系悟通香料