2021年滕州市悟通香料有限责任公司危废统计 单位:吨 | ||||||||
年份 | 废物类别 | 废物代码 | 废物名称 | 期初库存 | 产生量 | 转移量 | 期末库存 | 危废处置公司 |
2021 | HW08 | 900-217-08 | 废机油 | 0.26 | 0.62 | 0.58 | 0.3 | 菏泽万清源环保科技有 限公司,菏泽永舜环保 科技有限公司,潍坊博 锐环境保护 有限公司,尉氏县利源 净化材料有限公司,济 宁海螺创业环境科技有 限责任公司,山东丹佳环 境服务有限公司 |
2021 | HW49 | 900-041-49 | 废活性炭 | 2.25 | 194.05 | 193.8 | 2.5 | |
2021 | HW49 | 900-041-49 | 废包装物 | 0.15 | 23.2 | 22.3 | 1.05 | |
2021 | HW49 | 900-046-49 | 污泥 | 1.4 | 61.29 | 56.42 | 6.27 | |
2021 | HW06 | 900-401-06 | 废溶剂 | 8.7 | 148.575 | 150.775 | 6.5 | |
2021 | HW11 | 900-013-11 | 精(蒸)馏残渣 | 31.9 | 727.575 | 722.625 | 36.85 |
联系悟通香料